A.英特爾全球連鎖店最新 多餘---Celeron 4
CPU 核心 製程 主頻 外頻 倍頻 FSB L2 電壓
Celeron1.7G WILLAMETTE 0.18 1.7G 100M 17 400M 128K 1.75v
Celeron1.8G WILLAMETTE 0.18 1.8G 100M 18 400M 128K 1.75v
Celeron2.0G Northwood 0.13 2.0G 100M 20 400M 128K 1.525v
Celeron2.1G Northwood 0.13 2.1G 100M 21 400M 128K 1.525v
Celeron2.2G Northwood 0.13 2.2G 100M 22 400M 128K 1.525v
Celeron2.4G Northwood 0.13 2.4G 100M 24 400M 128K 1.525v
Celeron2.6G Northwood 0.13 2.6G 100M 26 400M 128K 1.525v
Celeron 4是在P4剛出來時推出主攻低端的產品。不幸的是剛剛推出就被Morgan的Duron打敗了。它的性能遠落後於同頻率的P4系列,甚至不如超頻後的C3 Tualain。Northwood核心的Celeron 4超頻性能還可以,不過INTEL的都是鎖了倍頻的,超頻起來就很不方便了。這個系列都只有128K的L2,性能平平,毫無過人之處。
B.傳說中的「屠龍刀」---低端新貴Celeron D/J
CPU 核心 製程 主頻 外頻 倍頻 FSB L2 HT Intel EDB Thermal Monitor
Celeron D 315 Prescott 0.09 2.26G 133M 16 533M 256K N N N
Celeron D 320 Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 256K N N N
Celeron D 325 Prescott 0.09 2.53G 133M 19 533M 256K N N N
Celeron D 330 Prescott 0.09 2.66G 133M 20 533M 256K N N N
Celeron D 335 Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 256K N N N
Celeron D 340 Prescott 0.09 2.92G 133M 22 533M 256K N N N
Celeron D 345 Prescott 0.09 3.06G 133M 23 533M 256K N N N
Celeron D 350 Prescott 0.09 3.2G 133M 24 533M 256K N N N
Celeron D 320J Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 256K N Y Y
Celeron D 325J Prescott 0.09 2.53G 133M 19 533M 256K N Y Y
Celeron D 330J Prescott 0.09 2.66G 133M 20 533M 256K N Y Y
Celeron D 335J Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 256K N Y Y
F.霧裡依稀可見的王者之尊---P4終極利劍!
CPU 核心 工作行程 主頻 外頻 倍頻 FSB L2 HT Intel EDB Thermal Monitor
Pentium4 2.4A Prescott 0.09 2.4G 133M 18 533M 1MB N N N
Pentium4 2.8A Prescott 0.09 2.8G 133M 21 533M 1MB N N N
Pentium4 3.2E Prescott 0.09 3.2G 200M 16 800M 1MB Y N N
Pentium4 3.4E Prescott 0.09 3.4G 200M 17 800M 1MB Y N N
Pentium4 3.6E Prescott 0.09 3.6G 200M 18 800M 1MB Y N N
Pentium4 530J Prescott 0.09 3.0G 200M 15 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 540J Prescott 0.09 3.2G 200M 16 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 550J Prescott 0.09 3.4G 200M 17 800M 1MB Y Y Y
Pentium4 560J Prescott 0.09 3.6G 200M 18 800M 1MB Y Y Y