標題:
[知識]AMD CPU 規格表
[打印本頁]
作者:
erin19
時間:
2005-10-20 12:52 PM
標題:
[知識]AMD CPU 規格表
K7 Socket A(462)
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程 電壓
Athlon XP 3200+ Barton (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13 1.65V
Athlon XP 3000+ Barton (L2 512KB) 2100MHz 200MHz 10.5x 0.13 1.65V
Athlon XP 3000+ Barton (L2 512KB) 2167MHz 166MHz 13x 0.13 1.65V
Athlon XP 2800+ Barton (L2 512KB) 2083MHz 166MHz 12.5x 0.13 1.65V
Athlon XP 2600+ Barton (L2 512KB) 1917MHz 166MHz 11.5x 0.13 1.65V
Athlon XP 2500+ Barton (L2 512KB) 1833MHz 166MHz 11x 0.13 1.65V
Athlon XP 2800+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 2250MHz 166MHz 13.5x 0.13 1.65V
Athlon XP 2700+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 2167MHz 166MHz 13x 0.13 1.65V
Athlon XP 2600+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 2083MHz 166MHz 12.5x 0.13 1.65V
Athlon XP 2600+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 2133MHz 133MHz 16x 0.13 1.65V
Athlon XP 2400+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 2000MHz 133MHz 15x 0.13 1.65V
Athlon XP 2200+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1800MHz 133MHz 13.5x 0.13 1.6V
Athlon XP 2100+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1733MHz 133MHz 13x 0.13 1.6V
Athlon XP 2000+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1667MHz 133MHz 12.5x 0.13 1.6V
Athlon XP 1900+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.13 1.6V
Athlon XP 1800+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1533MHz 133MHz 11.5x 0.13 1.6V
Athlon XP 1700+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1467MHz 133MHz 11x 0.13 1.6V
Athlon XP 2200+ Thoroughbred-A (L2 256KB) 1800MHz 133MHz 13.5x 0.13 1.65V
Athlon XP 2100+ Thoroughbred-A (L2 256KB) 1733MHz 133MHz 13x 0.13 1.6V
Athlon XP 2000+ Thoroughbred-A (L2 256KB) 1667MHz 133MHz 12.5x 0.13 1.6V
Athlon XP 1900+ Thoroughbred-A (L2 256KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.13 1.6V
Athlon XP 1800+ Thoroughbred-A (L2 256KB) 1533MHz 133MHz 11.5x 0.13 1.6V
Athlon XP 1700+ Thoroughbred-A (L2 256KB) 1467MHz 133MHz 11x 0.13 1.6V
Athlon XP 2100+ Palomino (L2 256KB) 1733MHz 133MHz 13x 0.18 1.75V
Athlon XP 2000+ Palomino (L2 256KB) 1667MHz 133MHz 12.5x 0.18 1.75V
Athlon XP 1900+ Palomino (L2 256KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.18 1.75V
Athlon XP 1800+ Palomino (L2 256KB) 1533MHz 133MHz 11.5x 0.18 1.75V
Athlon XP 1700+ Palomino (L2 256KB) 1467MHz 133MHz 11x 0.18 1.75V
Athlon XP 1600+ Palomino (L2 256KB) 1400MHz 133MHz 10.5x 0.18 1.75V
Athlon XP 1500+ Palomino (L2 256KB) 1333MHz 133MHz 10x 0.18 1.75V
Sempron 2800+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 2000MHz 166MHz 12x 0.13 1.6V
Sempron 2600+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1833MHZ 166MHz 11x 0.13 1.6V
Sempron 2500+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1750MHz 166MHz 10.5x 0.13 1.6V
Sempron 2400+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1667MHZ 166MHz 10x 0.13 1.6V
Sempron 2300+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1583MHz 166MHz 9.5x 0.13 1.6V
Sempron 2200+ Thoroughbred-B (L2 256KB) 1500MHz 166MHz 9x 0.13 1.6V
Athlon 1400 Thunderbird (L2 256KB) 1400MHz 133MHz 10.5x 0.18 1.75V
Athlon 1300 Thunderbird (L2 256KB) 1300MHz 133MHz 9.5x 0.18 1.75V
Athlon 1200 Thunderbird (L2 256KB) 1200MHz 133MHz 9x 0.18 1.75V
Athlon 1100 Thunderbird (L2 256KB) 1100MHz 133MHz 8x 0.18 1.75V
Athlon 1000 Thunderbird (L2 256KB) 1000MHz 133MHz 7.5x 0.18 1.75V
Athlon 1400 Thunderbird (L2 256KB) 1400MHz 100MHz 14x 0.18 1.75V
Athlon 1300 Thunderbird (L2 256KB) 1300MHz 100MHz 13x 0.18 1.75V
Athlon 1200 Thunderbird (L2 256KB) 1200MHz 100MHz 12x 0.18 1.75V
Athlon 1100 Thunderbird (L2 256KB) 1000MHz 100MHz 11x 0.18 1.75V
Athlon 1000 Thunderbird (L2 256KB) 1000MHz 100MHz 10x 0.18 1.75V
Athlon 950 Thunderbird (L2 256KB) 950MHz 100MHz 9.5x 0.18 1.7V
Athlon 900 Thunderbird (L2 256KB) 900MHz 100MHz 9x 0.18 1.7V
Athlon 850 Thunderbird (L2 256KB) 850MHz 100MHz 8.5x 0.18 1.7V
Athlon 800 Thunderbird (L2 256KB) 800MHz 100MHz 8x 0.18 1.7V
Athlon 800 Thunderbird (L2 256KB) 800MHz 100MHz 8x 0.18 1.7V
Athlon 750 Thunderbird (L2 256KB) 750MHz 100MHz 7.5x 0.18 1.7V
Athlon 700 Thunderbird (L2 256KB) 700MHz 100MHz 7x 0.18 1.7V
Duron 1.8G Applebred (L2 64KB) 1800MHz 133MHz 13.5x 0.13 1.5V
Duron 1.6G Applebred (L2 64KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.13 1.5V
Duron 1.4G Applebred (L2 64KB) 1400MHz 133MHz 10.5x 0.13 1.5V
Duron 1.3G Morgan (L2 64KB) 1300MHz 100MHz 13x 0.18 1.75V
Duron 1.2G Morgan (L2 64KB) 1200MHz 100MHz 12x 0.18 1.75V
Duron 1.1G Morgan (L2 64KB) 1100MHz 100MHz 11x 0.18 1.75V
Duron 1.0G Morgan (L2 64KB) 1000MHz 100MHz 10x 0.18 1.75V
Duron 950 Morgan (L2 64KB) 950MHz 100MHz 9.5x 0.18 1.75V
Duron 900 Morgan (L2 64KB) 900MHz 100MHz 9x 0.18 1.75V
Duron 950 Spitfire (64KB) 950MHz 100MHz 9.5x 0.18 1.6V
Duron 900 Spitfire (64KB) 900MHz 100MHz 9x 0.18 1.6V
Duron 850 Spitfire (64KB) 850MHz 100MHz 8.5x 0.18 1.6V
Duron 800 Spitfire (64KB) 800MHz 100MHz 8x 0.18 1.6V
Duron 750 Spitfire (64KB) 750MHz 100MHz 7.5x 0.18 1.6V
Duron 700 Spitfire (64KB) 700MHz 100MHz 7x 0.18 1.6V
Duron 650 Spitfire (64KB) 650MHz 100MHz 6.5x 0.18 1.6V
Duron 600 Spitfire (64KB) 600MHz 100MHz 6x 0.18 1.6V
K8 Socket 754
AMD Sempron處理器3100+沒有FSB,它利用高效能的HyperTransport介 面和整合記憶體控制器,相容於DDR400記憶體.流排效能為1600MHz
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程 電壓
Sempron 3100+ Paris(L2 256KB) 1800MHz HT1600 0.13 1.4V
Sempron 3100+ Winchester
Sempron 3000+ Winchester
Athlon 64 3700+ Clawhammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13 1.5V
Athlon 64 3400+ Clawhammer (L2 1024KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13 1.5V
Athlon 64 3200+ Clawhammer (L2 1024KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13 1.5V
Athlon 64 3400+ Newcastle (L2 512KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13 1.5V
Athlon 64 3200+ Newcastle (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13 1.5V
Athlon 64 3000+ Newcastle (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13 1.5V
Athlon 64 3000+ Newcastle (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13 1.5V
Athlon 64 2800+ Newcastle (L2 512KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.13 1.5V
K8 Socket 939
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程 電壓
Athlon 64 FX 55
ClawHammer (L2 1024KB)
2600MHz 200MHz 13x 0.13 1.5V
Athlon 64 FX 53 ClawHammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13 1.5V
Athlon 64 4000+
ClawHammer (L2 1024KB)
2400MHz 200MHz 12x 0.13 1.5V
Athlon 64 3800+ Newcastle (L2 512KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13 1.5V
Athlon 64 3500+ Newcastle (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13 1.5V
Athlon 64 3000+ Winchester (L2 512KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.09 1.45V
Athlon 64 3200+ Winchester (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.09 1.45V
Athlon 64 3500+ Winchester (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.09 1.45V
K8 Socket 940
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程 電壓
Athlon 64 FX 53 Sladgehammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13 1.5V
Athlon 64 FX 51 Sladgehammer (L2 1024KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13 1.5V
[
Last edited by sodown on 2005-10-21 at 12:30 AM
]
作者:
jack2344
時間:
2005-10-21 09:44 AM
受益良多....感謝分享
作者:
wks
時間:
2006-2-20 01:40 PM
謝謝大大的分享
歡迎光臨 網際論壇 (http://centurys.net/)
Powered by Discuz! 2.5